شما می توانید مطمئن باشید که لوله ساختاری سفارشی را از ما خریداری کنید. ما سال ها تجربه تولید داریم، بنابراین کیفیت من بسیار جلوتر از صنعت است، اما ما همچنان در تلاش برای بهبود کیفیت و بهبود زمان تحویل هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما محصولات با بالاترین کیفیت را دریافت خواهند کرد. لوله های سازه ای عناصر باربری هستند که در ساخت و ساز برای انتقال بارها به زمین، ایجاد استحکام و پایداری در چارچوب های ساختمانی، پل ها و سازه های صنعتی استفاده می شوند.
به عنوان تولید کننده حرفه ای، ما می خواهیم لوله ساختار Pengfa را به شما ارائه دهیم. Structure Pipes مخفف لوله های فولادی برای سازه های عمومی است که عمدتاً برای ساخت و ساز، ماشین آلات و سایر صنایع استفاده می شود. این یک لوله فولادی بدون درز است که می تواند سازه را با لوله های فولادی بدون درز جایگزین کند. استانداردهای لوله های سازه ای برای لوله های فولادی بدون درز برای سازه های کلی سازه ای و مکانیکی مناسب است. تفاوت اصلی لوله های فولادی بدون درز و لوله های فولادی سیال در این است که لوله فولادی بدون درز لوله های فولادی سیال با آزمایش هیدرولیک یا اولتراسونیک، گرداب و نشتی انجام می شود. انواع مصارف مانند پردازش مکانیکی، معادن زغال سنگ، فولاد هیدرولیک و موارد دیگر. مواد لوله های فولادی بدون درز دیوار ضخیم به انواع مختلفی مانند 10#، 20#، 35#، 45#16MN، 27Simn، 12Cr1mov، 10CRMO910، 15CRMO، 35CRMO و غیره تقسیم می شود.
لوله های ساختاری به دلیل کاربردهای متفاوت به انواع مختلفی تقسیم می شوند، مانند لوله های فولادی بدون درز دیوار ضخیم نورد گرم، لوله های فولادی بدون درز دیوار ضخیم نورد سرد، لوله های فولادی بدون درز دیوار ضخیم با کشش سرد و غیره. این لوله های فولادی به دلیل داشتن استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی و سایر ویژگی ها به طور گسترده در بسیاری از صنایع استفاده شده است. به عنوان مثال، در صنعت ساختمان، از لوله سازه ای برای پشتیبانی و اتصال سازه های ساختمانی مانند کارخانه ها، پل ها و کشتی ها استفاده می شود. در پردازش مکانیکی برای ساخت قطعات مکانیکی و ظروف مختلف استفاده می شود.
لوله های ساختاری همچنین به طور گسترده در زمینه های پتروشیمی، برق، حمل و نقل، کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، هوافضا، کشتی سازی و سایر زمینه ها استفاده می شود و جایگاه مهم خود را در صنایع مدرن نشان می دهد.
سرد کشیده شده | لو لی | 12 متر 5130 | لو لی | 12 متر 5030 | توتون بیگ بدون درز | گسترش انرژی غول پیکر 7 میلی متر |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6.5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3.5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 بی درز بزرگ | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 میلی متر | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4.5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8.5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4.5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2.5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | فولاد 377*8 بائوتو | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8 تنباکو | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 تنباکو | 9 میلی متر | ||||
32*4.5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6.7 | 4580 | 377*9.5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6.5 | 4760 | 406*9.5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7.8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10 میلی متر | |||
نورد گرم | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9.5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6.5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5.7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8.5 | 4560 | جو ننگ مو لانگ | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8.5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 میلی متر یا بیشتر | |||
57*3 | 4950 | 133*4بزرگ بدون درز | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6 متر | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6 متر | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3.5 | 6 متر | 5550 | شاندونگ | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6 متر | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3.5 | 4700 | 48*3. 5 | 6 متر | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6 متر | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6 متر | 4950 | |||||||
6 متر طول ثابت * 130 قطع وسط * 100 لوله کوچک 6 متر طول ثابت * 300 |
با توجه به فرآیند تولید، ساختار لوله ها نیز به طور گسترده در زمینه های پتروشیمی، برق، حمل و نقل، کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، هوافضا، کشتی سازی و سایر زمینه ها استفاده می شود و جایگاه مهم خود را در صنایع مدرن نشان می دهد.
برای حمل و نقل گاز: گاز، بخار، گاز مایع.
برای اهداف ساختاری: به عنوان لوله های شمع بندی، به عنوان پل. لوله برای اسکله ها، جاده ها، سازه های ساختمانی و غیره